Preise 2021
von | bis | Wochenpreis Am Priel 20 |
Wochenpreis Achtern Diek 28 A+B |
06.01.2021 | 27.03.2021 | 160 € | 190 € |
27.03.2021 | 17.04.2021 | 295 € | 350 € |
17.04.2021 | 01.05.2021 | 260 € | 300 € |
01.05.2021 | 22.05.2021 | 295 € | 335 € |
22.05.2021 | 05.06.2021 | 325 € | 360 € |
05.06.2021 | 26.06.2021 | 295 € | 335 € |
26.06.2021 | 03.07.2021 | 360 € | 430 € |
03.07.2021 | 28.08.2021 | 450 € | 560 € |
28.08.2021 | 04.09.2021 | 360 € | 430 € |
04.09.2021 | 09.10.2021 | 295 € | 335 € |
09.10.2021 | 23.10.2021 | 325 € | 360 € |
23.10.2021 | 06.11.2021 | 260 € | 300 € |
06.11.2021 | 18.12.2021 | 160 € | 190 € |
18.12.2021 | 06.01.2022 | 295 € | 335 € |
Preis in € pro Woche für bis zu 4 PersonenSonderpreise für 2 Personen im Dezember u. Januar
(Ferien ausgenommen)
Am Priel 20 pro Woche 135 € Achtern Diek 28 A+B pro Woche 170 €
Rosemarie und Karl Bezler, Aalenerstr. 59, 73447 Oberkochen
Tel. 07364-8663 Mobil 0170-1774266
Alle Preise inklusive Energiekosten
Jede weitere Person pro Woche | 50,-- € | |
Die Endreinigung beträgt für unser Haus | Am Priel 20 | 35,-- € |
Achtern Diek 28 A+B | 45,-- € |
Änderungen vorbehalten
Reiserücktrittsversicherung kann hier über die Website der Allianz
(oder über einen beliebeigen anderen Anbieter) abgeschlossen werden.
Rauchen ist in unseren Wohnungen nicht erwünscht!
Wir bitten Sie, auf die Terrasse oder den Balkon auszuweichen.